News
Dieser Artikel befindet sich derzeit im Archiv
Nationalratswahl 2024: Welche Partei passt zu mir? – Ein Wahlhelfer
Der Wahltag der Nationalratswahl am 29. September rückt näher und Sie wissen nicht recht, welche Partei Sie wählen sollen? Finden Sie mithilfe der folgenden Fragen heraus, welche Partei am besten zu Ihnen passt.
Diese 10 Fragen zu 10 verschiedenen Themen, zu denen die bundesweit kandidierenden Parteien eine Stellungnahme abgegeben haben, sollen Ihnen einen Überblick über die Positionen der Parteien und ihre Wahlprogramme geben und im besten Fall die Wahlentscheidung erleichtern.
Die Fragen und Stellungnahmen haben wir aus dem Fragenpool von wahlkabine.at ausgewählt, einer überparteilichen Online-Politikorientierungshilfe, die Wähler über die inhaltliche Ausrichtung der Parteien informieren und Übereinstimmungen mit den Parteistandpunkten ermitteln möchte. Jede Partei, die bei der Nationalratswahl bundesweit antritt, hatte dabei die Möglichkeit, ihre Zustimmung oder Ablehnung zu den Fragen auszudrücken und nach Wunsch zu begründen. Diese finden Sie im Folgenden zusammengefasst dargestellt.
Partei | Position | Stellungnahme |
ÖVP | ❌ | Eine Arbeitszeitverkürzung bedrohe Wohlstand und Sozialsystem. Anreize und steuerliche Entlastungen für Überstunden sollen mehr Menschen in Vollzeit bringen. Der Einkommensunterschied zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit solle größer werden. |
SPÖ | ✅ | Ziel sei die schrittweise Reduktion der Arbeitszeit, beginnend mit Bereichen mit belastender Arbeit (z.B. Pflege). Viele Unternehmen in Österreich hätten bereits die Arbeitszeit verkürzt, wodurch die Mitarbeiter*innen zufriedener und produktiver seien. |
FPÖ | ❌ | Das würde den Wirtschaftsstandort Österreich schädigen und Arbeitsplätze vernichten. Man solle durch Steuer- und Abgabenreduktion freiwillige Überstunden bei Arbeitnehmern entlasten. |
GRÜNE | ✅ | Die ungleiche Verteilung von Arbeit in Österreich mache eine erste schrittweise Reduktion auf 35h sinnvoll. Bei positivem Produktivitätsfortschritt seien weitere Reduktionen anzudenken. Das fördere Gesundheit und Teilhabe und verringere den Gender-Pay-Gap. |
NEOS | ❌ | Die Finanzierung sei nicht geklärt und der Gesetzgeber solle bei so grundsätzlichen Fragen nicht in die Sozialpartnerschaft eingreifen. Derzeit würde eine solche Reform die Inflation anheizen. |
BIER | ❌ | Eine Arbeitszeitverkürzung könne Vorteile (mehr Effizienz, motiviertere Mitarbeiter:innen) mit sich bringen, sei aber nicht in jeder Branche machbar. Der Gesetzgeber solle Rahmenbedingungen schaffen, eine Arbeitszeitverkürzung aber nicht vorschreiben. |
KEINE | ✅ | Arbeit würde das Leben heutzutage dominieren und der Stress schade der Gesundheit, sozialen Beziehungen, Familien und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Arbeitszeitverkürzung sei immer erfolgreich gewesen, das hätten sich die Menschen erarbeitet und verdient. |
KPÖ | ✅ | Für viele Menschen sei die Arbeit durch technologische Fortschritte anstrengender geworden, weshalb eine Arbeitszeitverkürzung nötig sei. Die Anforderungen im Arbeitsleben seien durch die Digitalisierung, neue Formen der Kommunikation und beschleunigte Abläufe gestiegen. |
LMP | ❌ | Grundsätzlich sollen die Benefits der Digitalisierung allen zugutekommen – auch in Form einer Arbeitszeitreduktion. Allerdings würde in der derzeitigen Arbeitsmarktsituation die Wirtschaft schwer geschädigt werden. |
Partei | Position | Stellungnahme |
ÖVP | ❌ | Die Neuregelung des ORF-Gesetzes resultiere aus einer VfGH-Erkenntnis. Die Novelle bringe Einsparungen von 325 Millionen Euro, Online-Konsumenten seien miteinbezogen, die Streaminglücke geschlossen und gerechte Rahmenbedingungen geschaffen worden. |
SPÖ | ✅ | Die Haushaltsabgabe nehme keine Rücksicht auf das Einkommen der Haushalte. Es brauche ein Finanzierungssystem, das auf die Einkommenshöhe abstelle. Befreiungen, speziell für junge Menschen, seien ein erster Schritt. |
FPÖ | ✅ | Durch die Haushaltsabgabe würden bis zu 700.000 Haushalte zusätzlich zur Kasse gebeten. Statt 3,3 Millionen GIS-Zahlern seien jetzt 4,02 Millionen Menschen zur Zahlung der ORF-Zwangssteuer verpflichtet. |
GRÜNE | ❌ | Der neue ORF-Beitrag betrage mit monatlich 15,30€/Haushalt weniger als die alte GIS-Gebühr, da jetzt mehr Menschen zahlen würden, wäre er für jede:n Einzelne:n geringer. Das sichere die politische Unabhängigkeit und journalistische Qualität des ORF langfristig. |
NEOS | ❌ | Die NEOS würden eine Finanzierung des öffentlich-rechtlichen ORF befürworten, es hätte vorab aber eine gemeinsame Diskussion gebraucht über die Aufgaben, den Programmauftrag und die Entpolitisierung des ORF gebraucht. |
BIER | ❌ | – |
KEINE | ❌ | Ein öffentlich-rechtlicher Sender sei zentral für die Demokratie und eine offene Gesellschaft. Dafür würden die meisten Menschen gerne zahlen, wenn der ORF parteifrei, unabhängig und objektiv werde. |
KPÖ | ✅ | Öffentlicher Rundfunk zeige viele Probleme, sei aber im Vergleich zur privaten Medienlandschaft eine wichtige Einrichtung. Die Gebührenbefreiung sollte jedoch vereinfacht und erweitert werden. |
LMP | ✅ | Das Gesetz sei ein Pfusch. Der ORF müsse entpolitisiert und reformiert werden, um eine Bürgerfinanzierung zu rechtfertigen. |
Partei | Position | Stellungnahme |
ÖVP | ❌ | Allgemein niedrigere Tempolimits seien nicht notwendig, da es auf Strecken, wo es zur Reduktion des Schadstoffausstoßes erforderlich ist, bereits solche Geschwindigkeitsbegrenzungen gebe. |
SPÖ | ❌ | Klimaschutz und der Erhalt der Lebensgrundlagen sei wichtig. Laut Expert*innen verringere eine Temporeduktion den CO₂-Ausstoß deutlich, diese sollten aber in Abstimmung mit Anrainer*innen umgesetzt werden. |
FPÖ | ❌ | Die FPÖ sei gegen jegliche Autofahrerschikanen. Gerade im ländlichen Bereich seien viele Menschen vom Individualverkehr abhängig. |
GRÜNE | ✅ | Temporeduktionen seien kostengünstige und effektive Maßnahmen zur Senkung von Schadstoffen und Lärm. Gemeinden sollten Temporeduktionen auf Autobahnabschnitten leichter ermöglicht werden (analog zu Tempo-30-Erleichterung im Ort). |
NEOS | ❌ | Für effizienten Klimaschutz müsste an den großen Hebeln angesetzt werden. Die Diskussion über Tempo 100 lenke ab von wichtigeren Maßnahmen wie der Abschaffung klimaschädlicher Subventionen, einer CO₂-Bremse im Verfassungsrang und einer beschleunigten Energiewende. |
BIER | ❌ | Tempo 100 solle ausgebaut werden, um Luftverschmutzung und/oder Lärmbelästigung in belasteten Regionen zu reduzieren. Weiters befürwortet die Bierpartei Radhighways ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. |
KEINE | ✅ | Ja, weil dadurch weniger Unfälle passieren würden, man entspannter am Ziel ankomme, das Leben ohnehin zu hektisch sei, es kaum Zeit koste und Umwelt und Klima helfe. |
KPÖ | ✅ | Laut VCÖ könnten bei Tempo 100 mehrere hundert Autos mehr pro Stunde eine Fahrbahn nutzen. Eine höhere Leistungsfähigkeit bedeute weniger Fahrzeit-Verzögerungen. Zusätzlich nehme bei niedrigerem Tempolimit die Zahl der Verkehrsunfälle ab, was Leben rette und die Zahl der Staus verringere. |
LMP | ❌ | Nein, dafür gebe keine Akzeptanz in der Bevölkerung. Solche Maßnahmen gegen den Willen der Bevölkerung würden mehr Probleme schaffen als sie nutzen. |
Partei | Position | Stellungnahme |
ÖVP | ❌ | Militärtransporte anderer Staaten durch Österreich verletzten die österreichische Neutralität nicht und passieren im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU. |
SPÖ | ❌ | Es müsse sorgfältig geprüft werden, dass die jeweiligen Transporte neutralitätsrechtlich möglich sind. In Krisenzeiten liege dabei eine besondere Verantwortung bei der Bundesregierung. |
FPÖ | ✅ | Jährlich würden tausende Truppen- und Ausrüstungstransporte durch Österreich und den österr. Luftraum gehen. Vornehmlich seien die Waffentransporte für die Ukraine sofort einzustellen, da diese mit der Neutralität nicht zu vereinbaren seien. |
GRÜNE | ❌ | Die militärischen Güter, die durch Österreich transportiert werden, dürften nicht für einen potenziellen Angriffskrieg bestimmt sein. Österreich sei auch im militärischen Sinn in einer Solidargemeinschaft mit anderen EU-Staaten und zu guter Zusammenarbeit verpflichtet. |
NEOS | ❌ | Alle Transporte durch Österreich seien unter internationalen Abkommen und Verpflichtungen genehmigt. Sie zu verbieten, würde Österreichs internationale Verpflichtungen in Frage stellen und/oder verletzen. |
BIER | ❌ | Österreichs Sicherheitsstrategie, mögliche künftige Bedrohungen und die Vorbereitung darauf müssten umfassend diskutiert werden. In der Zwischenzeit seien Militärtransporte durch Österreich von fallweise zu beurteilen, freizugeben und gegebenenfalls zu verweigern. |
KEINE | ❌ | Österreich solle als neutrales Land als Vermittler Frieden und Diplomatie fördern und daher jegliche Waffenexporte einstellen. Da manche kriegstreibende Nationen aber nur militärisch gestoppt werden könnten, dürfe das durch ein Transitverbot nicht verhindert werden. |
KPÖ | ✅ | Österreich solle Kriege nicht durch Waffenlieferungen anheizen, denn Waffen in Kriegs- und Krisengebieten hätten noch nie Frieden gebracht. Stattdessen sollen Programme zur Unterstützung der Zivilbevölkerung vor Ort und zum Wiederaufbau erarbeitet werden. |
LMP | ✅ | Bis auf wenige Ausnahmen verbiete die Neutralität diese Militärtransporte. Die aktuellen Transporte seien verfassungswidrig. |
Partei | Position | Stellungnahme |
ÖVP | ❌ | Die ÖVP lehne eine Legalisierung von Cannabis klar ab. Drogenmissbrauch müsse präventiv verhindert und die Gesundheit als höchstes Gut geschützt werden. |
SPÖ | ❌ | Der Cannabiskonsum solle entkriminalisiert werden, entsprechende Regelungen habe die die SPÖ schon 2016 in der Regierung umgesetzt. Um diesen Weg weiter zu gehen, müssten Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern wie Deutschland berücksichtigt werden. |
FPÖ | ❌ | Cannabis sei die Einstiegsdroge Nummer 1 im Suchtmittelmissbrauch, weshalb weiterhin ein strenges Verbot notwendig sei. |
GRÜNE | ✅ | Die Grünen hätten seit 2001 die Cannabis-Legalisierung im Programm. Ein staatlich regulierter Umgang mit Cannabis sei zielführender als die gescheiterte Verbotspolitik. Zusätzlich sollten flächendeckende Präventionsangeboten für Jugendliche ausgebaut werden. |
NEOS | ✅ | Die Herausnahme von Cannabis aus dem Suchtmittelgesetz werde gefordert, da sich auch der internationale Erkenntnisstand zum Suchtpotenzial geändert habe. Cannabis solle jedoch nur in einem konzessionierten System erhältlich sein (z. B. Apotheken für medikamentöse Nutzung und Trafiken für Genuss). |
BIER | ✅ | – |
KEINE | ✅ | Hanf sei ein vielseitiger Werkstoff, ein Heilmittel, umweltschonend und Menschen würden ihn schon lange konsumieren. Das Verbot von Hanf sei immer schon ein Fehler gewesen, was immer mehr Länder verstehen und ändern würden. |
KPÖ | ✅ | Drogen würden konsumiert, ob legal oder illegal. Die Cannabis-Legalisierung bedeute die Entkriminalisierung von Konsument:innen und einen Schlag gegen die Mafia-Strukturen des Drogenhandels. Durch die Entlastung der Justiz und Einnahmen für den Staat könne in Präventionsprogramme investiert werden. |
LMP | ✅ | Ja, jedenfalls im Rahmen von medizinischen Behandlungen. Darüber hinaus sollte man dies offen diskutieren, auch hinsichtlich der gleichen Beurteilung mit Alkohol. |
Partei | Position | Stellungnahme |
ÖVP | ❌ | Die Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters sei nicht zielführend, stattdessen sollte das faktische Pensionsantrittsalter an das gesetzliche herangeführt werden. |
SPÖ | ❌ | Die SPÖ lehne eine Anhebung strikt ab. Die Menschen müssten die Möglichkeit bekommen, bis zum regulären Pensionsstichtag gesund in Beschäftigung zu bleiben. Die Heranführung des tatsächlichen an das gesetzliche Pensionsalter sei sinnvoll, etwa durch altersgerechte Arbeitsbedingungen etc. |
FPÖ | ❌ | Sollen Personen dazu veranlasst werden, über das gesetzliche Pensionsalter hinaus zu arbeiten, dann sollte das abgabenrechtlich entlastet werden. |
GRÜNE | ❌ | Das faktische müsse an das gesetzliche Pensionsantrittsalter herangeführt werden. Eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters könne in vielen Branchen und Berufen die Gesundheit der Arbeitnehmer:innen belasten. |
NEOS | ✅ | Das teure Pensionssystem sei nicht enkelfit und brauche Reformen für Generationengerechtigkeit. Mit der Flexipension könne jede:r den Pensionsantritt selbst wählen. Beiträge im Erwerbsleben würden auf die restliche Lebenserwartung aufgeteilt, um Sicherheit im Alter zu gewährleisten. |
BIER | ✅ | Das Pensionssystem drohe auf Dauer zu kippen: Geld, das der Staat jährlich zu den Pensionen zuschießt, fehle zunehmend anderswo. Es brauchteeine umfassende Reform (ggf. mit einer Anhebung des Antrittsalters) um Pensionen für folgende Generationen zu sichern und die Altersarmut zu bekämpfen. |
KEINE | ❌ | Ganz sicher nicht, weil sich die Menschen das erarbeitet hätten. Wichtiger wäre ein stufenweiser Übergang mit sinkender Arbeitszeit in die Pension. Damit würde nicht abrupt ein großer Lebensteil wegbrechen und Erfahrung könne an die Jüngeren weitergegeben werden. |
KPÖ | ❌ | Die Arbeitsintensität und Arbeitsbelastung pro Stunde seien in den letzten Jahren enorm gestiegen. Für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben sei eine längere Arbeitszeit weder zumutbar noch notwendig. |
LMP | ❌ | Nein, jedoch solle es Anreize für das Weiterarbeiten geben. |
Partei | Position | Stellungnahme |
ÖVP | ✅ | Die ÖVP spreche sich klar gegen neue Steuern aus und erteile auch Erbschafts- sowie Vermögenssteuern eine Absage. |
SPÖ | ❌ | Durch Millionärssteuern solle der Beitrag der Arbeitseinkommen spürbar sinken, jener von Millionenvermögen/-erbschaften gerecht steigen. Im SPÖ-Modell bleibe das Eigenheim bis 1,5 Mio. € und der Rest des Vermögens mit einem Freibetrag von 1 Mio. € steuerfrei. |
FPÖ | ✅ | Österreich habe genug Steuern, die Einführung neuer Steuern, insbesondere Erbschafts- und Vermögenssteuern, werde abgelehnt. |
GRÜNE | ❌ | In Österreich werde Arbeit stark, Vermögen und Umweltverschmutzung nicht oder kaum besteuert. Mit der Ökosozialen Steuerreform hätten die Grünen hier eine Wende einleiten können. Es werde eine Millionärssteuer für Millionenerben gefordert, damit auch diese einen fairen Beitrag leisten. |
NEOS | ✅ | NEOS seien gegen neue Steuern, solange Österreich Höchststeuerland bleibt. Die Steuerbelastung sei bereits hoch. Statt neuer Steuern müsse der Staat seine Ausgaben eindämmen, hier gebe es ein Problem. Außerdem hätten die Bürger:innen Entlastung verdient. |
BIER | ✅ | Eine Erbschaftssteuer ab 1,5 Mio. € werde abgelehnt. Allerdings seien Vermögen in Österreich allgemein zu niedrig besteuert, hier müsse man ansetzen - im Rahmen einer umfassenden Steuerreform (das sage auch die OECD). |
KEINE | ❌ | Andere, reichere Länder (Schweiz, USA) würden leistungslose Einkommen höher und Arbeit niedriger besteuern als Österreich, was logisch und gerecht sei. Es liege an den schwarzen, pinken und blauen Reichen-Lobbyisten im Parlament, dass es in Österreich umgekehrt sei. |
KPÖ | ❌ | Österreich sei extrem reich, aber an der Umverteilung von oben nach unten mangele es. Die Reichen bekämen Millionenzuwendungen, während immer mehr Menschen trotz Arbeit arm bleiben. Die KPÖ fordere eine Reichensteuer ab 1 Mio. € und die Wiedereinführung der Erbschaftssteuer bei großen Vermögen. |
LMP | ❌ | Pauschal sei das nicht einfach zu beantworten. Vermögenszuwächse sollten höher besteuert werden, auch hohe Erbschaften könnten besteuert werden, wenn die Kosten-Nutzen-Relation stimme. |
Partei | Position | Stellungnahme |
ÖVP | ✅ | Volksbefragungen würden dazu dienen, das Volk über eine Angelegenheit von grundsätzlicher und gesamtösterreichischer Bedeutung zu befragen. Die ÖVP spreche sich für eine Weiterentwicklung der Instrumente der direkten Demokratie aus. |
SPÖ | ❌ | Die SPÖ ist für eine Stärkung der direkten Demokratie und mehr Bürger*innenbeteiligung, etwa Bürger*innenräte und die verpflichtende Behandlung von Volksbegehren im Parlament. Bei einer großen Zahl von Unterstützer*innen solle es verpflichtende Hearings geben. |
FPÖ | ✅ | Das sei ein Schritt in die richtige Richtung. Die FPÖ fordere eine verpflichtende Volksabstimmung für alle Volksbegehren, die 4 % erreichen. |
GRÜNE | ❌ | Volksbegehren seien ein wichtiges demokratisches Element. Die Gesetzgebung solle jedoch beim Nationalrat bleiben, der entscheide, zu welchen Themen Volksbefragungen stattfinden. Die Bevölkerung solle frühzeitig durch Beteiligungsprozesse wie Bürger:innen-Räte eingebunden werden. |
NEOS | ✅ | NEOS würde unterstützen, dass es dann eine Volksbefragung geben muss, und fordere darüber hinaus sogar eine Volksabstimmung. Zuvor solle allerdings eine Überprüfung durch den VfGH erfolgen, um die Wahrung von Minderheiten- und Menschenrechte zu garantieren. |
BIER | ❌ | Die Bierpartei setze sich für mehr Bürger:innen-Beteiligung durch Menschenräte ein, vor allem für schwierige und richtungsweisende Fragestellungen. Ja/Nein Volksbegehren ohne vorherige inhaltliche Befassung würden zu kurz greifen. |
KEINE | ✅ | Es brauche mehr Demokratie und dazu gehöre, dass das Volk zu großen und wichtigen Themen befragt werde. Aber es brauche auch Bürgerräte, z.B. statt dem nutzlosen und teuren Bundesrat, der aktuell fast nur der Versorgung von Parteigranden diene. |
KPÖ | ✅ | Direkte Demokratie stärke die Bevölkerung, zwinge die Parteien zu mehr Engagement und ermögliche mehr Druck von unten. Würde auf die Mehrheit gehört, wäre eine Vermögenssteuer längst eingeführt. Die Hürde sollte aber unter 10 % der Wahlberechtigten liegen. |
LMP | ✅ | Mehr direkte Demokratie sei ein großes Anliegen. Die Menschen seien mündig und könnten selbst entscheiden. |
Partei | Position | Stellungnahme |
ÖVP | ❌ | Die Anpassungen bezüglich des dritten Geschlechtseintrags seien auf eine Erkenntnis des VfGH zurückzuführen, diese würde zur Kenntnis genommen, weitere Erleichterungen seien jedoch nicht vorgesehen. |
SPÖ | ✅ | Die SPÖ bekenne sich zum Abbau bürokratischer und finanzieller Hürden für trans*, nicht-binäre und intergeschlechtliche Personen und eine missbrauchssichere, menschenrechtskonforme Umsetzung des VfGH-Urteils 2018. |
FPÖ | ❌ | Die Namensänderung sei unproblematisch, aber die Hürden für die Änderung des Geschlechtseintrages müssten erhöht werden. Die Binarität und das traditionelle Familienbild seien zu verteidigen. Nur wenige Personen würden sich weder als Mann oder Frau definieren. |
GRÜNE | ✅ | Die Erleichterung der Änderung von Geschlechtseintrag und Namen ohne bürokratische Hürden fördere die Selbstbestimmung und psychische Gesundheit, verringere Diskriminierung, stärke die individuelle Identität und respektiere die Menschenrechte. |
NEOS | ✅ | Grundsätzlich gebe es die Möglichkeit bereits, allerdings zum Teil mit hohen Hürden. |
BIER | ✅ | – |
KEINE | ✅ | Nur der einzelne Mensch habe zu bestimmen, wer man ist oder sein will, das gehe niemanden etwas an. Der oft große Leidensdruck im aktuellen System wäre leicht zu lindern. |
KPÖ | ✅ | Derzeit gebe es viele Hürden bei der Änderung von Namen und Geschlechtseintrag. Die KPÖ setze sich für die Selbstbestimmungsrechte der Menschen und eine Verringerung der Hürden ein. |
LMP | ❌ | Die Änderung des Geschlechtseintrags sei von Voraussetzungen abhängig, das solle so bleiben. |
Partei | Position | Stellungnahme |
ÖVP | ✅ | Die ÖVP lehne die Aufweichung der Vergabe der österreichischen Staatsbürgerschaft und des Wahlrechts ab. |
SPÖ | ✅ | Die Wahl der gesetzgebenden Organe solle nur Staatsbürger*innen zustehen. Die SPÖ spreche sich aber für eine Erleichterung des Erwerbs der Staatsbürgerschaft im Sinne einer gelungenen Integration und Senkung der bestehenden Einkommenshürden aus. |
FPÖ | ✅ | Damit ausländische Staatsbürger nicht über die Zukunft Österreichs entscheiden, müsse das allgemeine Wahlrecht auf Bundesebene den österreichischen Staatsbürgern vorbehalten bleiben. Mit der Staatsbürgerschaft seien neben Rechten wie dem Wahlrecht auch Pflichten wie die Wehrpflicht verbunden. |
GRÜNE | ❌ | Es sei demokratiepolitisch problematisch, große Teile der länger hier lebenden Bevölkerung vom Wahlrecht auszuschließen. Daher solle im 1. Schritt das Kommunalwahlrecht, das EU-Bürger:innen haben, auf Drittstaatsangehörige, die schon lange hier leben, ausgeweitet werden. |
NEOS | ❌ | Innerhalb Europas könnten sich die Menschen frei bewegen und ihre Heimat frei wählen. NEOS fordere ein uneingeschränktes Wahlrecht für alle EU-Bürger:innen, die seit mindestens sechs Monaten in Österreich ihren Hauptwohnsitz haben. |
BIER | ✅ | – |
KEINE | ❌ | Wer hier lebt, arbeitet, Steuern bezahlt etc. solle auch an der Demokratie teilhaben können. Anders schaffe man nur Parallelgesellschaften. Ab wann genau das Wahlrecht erteilt werden solle, solle von den Bürger:innen in Demokratiekonventen erarbeitet werden. |
KPÖ | ❌ | Alle, die dauerhaft in Österreich wohnen, sollten ein Mitspracherecht haben. Dazu gehöre auch ein Zugang zum Wahlrecht. Zusätzlich brauche es einen erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. |
LMP | ✅ | Ja, aber es solle Erleichterungen zur Erlangung der Doppelstaatsbürgerschaft geben bzw. Reduzierung der Gebühren für die Staatsbürgerschaft. |
Weitere Tools für die Wahlentscheidung
Sie sind nach wie vor unentschlossen, welcher Partei Sie bei der Nationalratswahl Ihre Stimme geben sollen? Auf der Website wahlkabine.at finden Sie diese und 25 weitere Fragen und die jeweiligen Stellungnahmen der Parteien.
Weitere Wahlhelfer, die Orientierung bei der Wahlentscheidung geben können:
Die Programme zur Wahl zum Nationalrat aller bundesweit antretenden Parteien zum Nachlesen:
» Wahlprogramm der ÖVP (Österreichische Volkspartei)
» Wahlprogramm der SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs)
» Wahlprogramm der FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs)
» Wahlprogramm der Grünen (Die Grüne Alternative)
» Wahlprogramm von NEOS (Das Neue Österreich)
» Wahlprogramm der Bierpartei (BIER - Bin In Einer Reformbewegung)
» Wahlprogramm von KEINE (Der Wandel)
» Wahlprogramm der KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs)
» Wahlprogramm der LMP (Liste Madeleine Petrovic)
Hinterlassen Sie einen Kommentar!
weitere interessante Beiträge
User
15. September 2024 - 07:39 Uhr
Jetzt check ich's! Check's auch du und gib Fake News keine Chance. Glaub nicht alles, was du liest. Skeptisch bleiben, kritisch hinterfragen und Quellen vergleichen, um Fälschungen zu erkennen. Gemeinsam gegen Fake News. Finde heraus, wie du Fake News erkennst! Rathaus Wien - Medien: Welches Recht nimmt man sich heraus, die Erwachsenen zu duzen, weil es eine bodenlose Frechheit ist. Sie sollten differenzieren zwischen Kinder und Erwachsenen Personen. Auch in den Wartehäuschen der Straßenbahnstionen, U-Bahnstationen und in den Straßen, Gassen von der Firma Gwista plakatiert ist bzw. in diversen Printmedien. Es ist eine Respektlosigkeit von Rathaus Wien, deren Beamten sollten Benimm-Regeln lernen. Vorallem in TV-Senungen, in den verschiedenen Printmedien aller Unternehmen die Erwachsenen zu duzen. Ist Diskriminierung
Alle Kommentare anzeigen
Scheffknecht Maximilian
06. Juni 2024 - 12:07 Uhr
Hallo