Bauträger
Exklusive Wohnprojekte von Hübl & Partner
"Wir planen und realisieren Zukunftsvisionen." Als Bauträger bietet die Hübl & Partner Gruppe hochwertige Wohnprojekte, mit innovativen Baukonzepten und attraktiven…
Hier könnte Ihr neues Zuhause sein!
Finden Sie auf dieser Seite Wohnbauprojekte von Bauträgern in Wien und Umgebung, die sich "In Bau" bzw. "In Planung" befinden. Die Bandbreite reicht von geförderten Mietwohnungen, Eigentumswohnungen bis zu exklusiven Appartements und Häusern in Grünlage.
Nutzen Sie rechtzeitig die Chance. Reservieren Sie sich die besten neuen Wohnungen und Häuser im Raum Wien!
Bauträger
"Wir planen und realisieren Zukunftsvisionen." Als Bauträger bietet die Hübl & Partner Gruppe hochwertige Wohnprojekte, mit innovativen Baukonzepten und attraktiven…
Bauträger
Nur Qualität übersteht Generationen! Wohnprojekte von STRABAG Real Estate zeichnen sich durch gute Lage, durchdachte Wohnkonzepte und qualitatives Bauen aus. Finden Sie…
Bauträger
Bauträger Mischek bietet seit Jahren hohen ökologischen Wohnstandard bei Eigentumwohnungen. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung der vorgefertigten Bauelemente bietet…
In Wien entstehen derzeit zahlreiche spannende Wohnbauprojekte, die mit moderner Architektur, nachhaltigen Konzepten und durchdachter Raumaufteilung überzeugen.
Fast alle der hier angeführten Wohnungen verfügen standardmäßig über Freiflächen in Form von Garten, Balkon, Loggia oder Terrasse! Auch Autostellplätze werden bei vielen dieser Neubauprojekte mit angeboten.
Wenn Sie sich für ein Wohnhaus/Wohnung interessieren, dann melden Sie sich direkt beim jeweiligen Bauträger und lassen sich vormerken. Bei vielen Projekten können Sie sich auch online direkt beim Projekt vormerken. Die Kontaktdaten der zuständigen Bauträger in Wien finden Sie am Ende der Projekt-Liste.
TIPP: Vor allem geförderte Wohnungen und Genossenschaftswohnungen in Wien sind derzeit schnell vergeben, also frühzeitig (vor Bezugstermin) vormerken.
Die Liste steht auch als PDF zum Download zur Verfügung. (Stand Jänner 2022)
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
---|---|---|---|---|---|
1020 Am Tabor 23 | 213 Whg. Eigentum | . | 2022 | 54 - 131 m² | Strabag Real Estate |
Nordbahnviertel / Stadtentwicklung Norbahnhof | |||||
1020 Nordbahnhof "HausWirtschaft" | 46 Whg. Genossenschaft | . | Herbst 2023 | 40 - 115 m² | EGW |
1020 Nordbahnhof | 270 Whg. Miete | . | 3. Quartal 2022 | 1-4 Zi. 40 - 100 m² | EGW |
1020 Nordbahnhof | 46 Whg. Miete | * | in Planung | n.a. | Sozialbau AG |
1020 Nordbahnhof Schweidlgasse | 151 Whg. Eigentum | . | Sommer 2022 | 2-4 Zi. 47 - 108 m² | ÖVW |
1020 Nordbahnhof | 146 Whg. Miete | * (+SMART) | Herbst 2022 | 1-5 Zi. 36 - 117m² | ÖVW |
1020 Nordbahnstraße 43 | 255 Whg. Miete | * (+SMART) | Frühjahr 2024 | 1-5 Zi. | Migra |
1020 Taborstr. 111 | 295 Whg. Miete | . | Sommer 2024 | 1-4 Zi. 41 - 107 m² | EGW |
1020 Taborstraße 119 | 52 Whg. Miete | . | Sommer 2023 | 50 - 90 m² | ÖSW |
1030 Adolf Blamauer Gasse | 127 Whg. Miete | . | Sommer 2024 | 1-4 Zi. | Arwag |
1030 Leopold-Böhm-Straße 5 | 469 Whg. Miete/ Eigentum | . | Frühjahr 2023 | 2-4 Zi. | ÖSW |
1030 Modecenterstraße | 402 Whg. Miete/ Eigentum | . | Anfang 2023 | 1 bis 5 Zi. 40 - 110 m² | Neues Leben/ WBV GPA |
Stadtentwicklungsgebiet "Village im Dritten" | |||||
1030 Village im Dritten | 118 Whg. Miete 13 Lokale | * (+SMART) | Ende 2024 | n.a. | BWSG |
1030 Village im Dritten | 68 Whg. Miete/ Genossenschaft mit Eigentumsoption | * (+SMART) | Herbst 2024 | n.a. | Heimbau |
1030 Village im Dritten | Miete | * (+SMART) | Ende 2024 | n.a. | Schwarzatal |
1050 Stöbergasse 11-15 | 44 Whg. Miete | * (+SMART) | November 2022 | 49 - 90 m² | Sozialbau AG |
1070 Apollogasse - Sophienspital | 112 Whg. Miete | . | in Planung | . | Sozialbau AG |
1070 Lindengasse 48-54 | 103 Whg. Eigentum (nur noch Penthouse frei) | . | ab sofort | 230 m² | Strabag Real Estate |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
---|---|---|---|---|---|
1100 Laxenburger Straße 151 | 160 Whg. Miete | * (+SMART) | Frühjahr 2022 | 49 - 100 m² | ÖSW |
1100 Laxenburger Straße 151 | 38 Whg. Eigentum | . | Frühjahr 2023 | 50 - 64 m² | ÖSW |
1100 Puchsbaumg. "Quartier Bienvenue" | 223 Whg Miete Genossenschaft (Miete/Kaufopt.) | * (+SMART) | In Planung | 1-5 Zi. | EBG/ WBV GPA |
1100 Windtenstraße 10 | 114 Whg. Miete | * (+SMART) | Anfang 2022 | 2-4 Zi. | Neue Heimat Gewog |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
---|---|---|---|---|---|
1110 Csokorgasse 2 | 300 Whg. Miete | * (+SMART) | ab sofort | n.a. | ÖVW |
1110 Csokorgasse 8 | 24 Whg. Eigentum | . | ab sofort | 2-3 Zi. 55 - 70 m² | ÖVW |
1110 Eyzinggasse 17 | 100 Whg. Eigentum | . | Beginn 2023 | 2-5 Zi. | WVG / Wohngut |
1110 Geiselbergstraße 50a, 52 | 2 Whg. Miete | * | ab sofort | 3 Zi. | BWSG |
1110 Hallergasse 14 | 50 Whg. Eigentum | . | Beginn 2023 | 2-4 Zi. | WVG / Wohngut |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
---|---|---|---|---|---|
1120 Eichenstraße 2 / Wolfganggasse 59 | 244 Whg. Miete/ Genossenschaft | * (+SMART) | Herbst 2022 | 2-5 Zi. 42 - 137 m² | Heimbau |
1120 Hainbuchenweg 3-7 | Miete mit Kaufoption Wohnprojekt "Que[e]rbeet im Wildgarten" | * | Herbst 2022 | n.a. | EBG |
1120 Hermann-Glück-Weg 5 | 331 Whg. Miete Schwerpunkt Alleinerziehende | * (+SMART) | 2022 | n.a. | Neues Leben/ WBV GPA |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
---|---|---|---|---|---|
1130 Auhofstraße | 43 Whg. Eigentum | . | Beginn Frühjahr/ Sommer 2022 | 2-4 Zi | Familienwohnbau |
1130 Joseph-Lister-Gasse 29+31 | 194 Whg. Miete | . | November 2021 | 53 - 112 m² | Sozialbau AG |
1130 Preyergasse 4-6 | ? Whg. Miete | * | Sommer 2023 | 1-4 Zi. | Arwag |
1130 Preyergasse 4-6 | ? Whg. Eigentum | . | Sommer 2023 | 46 - 123 m² | Arwag |
1140 "THEOs – Willkommen im Park" General Körner Kaserne/ Spallartgasse 17/ 19/ 21-23 | 470 Whg. Miete (Hnr. 17) Eigentum | * (+SMART) | Herbst 2022 | 1-5 Zi. 33 - 148 m² | ÖSW |
1140 General Körner Kaserne/ Spallartgasse 25-27 | 225 Whg. Miete | * (+SMART) | März 2022 | 50 - 100 m² | Sozialbau AG |
1140 Spallartgasse 29 | 71 Whg. Miete | * (+SMART) | 1. Quartal 2022 | 2-5 Zi. | Heimbau |
1140 General Körner Kaserne/ Leyserstraße 4 A | 224 Whg. Miete | * (+SMART) | Ende 2021 | n.a. | WBV GPA |
1140 Käthe-Dorsch-Gasse 15 | 63 Whg. Miete | * (+SMART) | Herbst 2022 | 1-5 Zi. 39 - 107 m² | Migra |
1140 Käthe-Dorsch-Gasse | 277 Whg. Miete | * (+SMART) | Sommer 2022 | n.a. | WBV GPA |
1140 Linzer Straße 161 | 140 Whg. Eigentum | . | Beginn Frühjahr 2022 | 1-5 Zi. | WVG / Wohngut |
1140 Linzer Straße 286-288 | 34 Whg. Eigentum | . | Beginn offen | 2-4 Zi. | Familienwohnbau |
1140 Reizenpfenninggasse 1a | 17 Whg. Miete (betreubares Wohnen) | * | ab sofort | 41 - 63 m² | Gesiba (mit Fonds Soziales Wien) |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
---|---|---|---|---|---|
1160 Brunnengasse | 49 Whg. Miete | . | 3. Quartal 2023 | 2-3 Zi. | Neue Heimat Gewog |
1170 Alszeile 93 | 86 Whg. Miete | * | Frühjahr 2023 | 2-4 Zi. | ÖSW |
1170 Bergsteiggasse 3 | 10 Whg. EIgentum | . | Baubeginn Ende 2021 | 2-4 Zi. | Familienwohnbau |
1170 Dornbacherstr. 113 | 25 Whg. EIgentum | . | Beginn offen | 2-4 Zi. | Familienwohnbau |
1170 Seemüllergasse 10 | 19 Whg. Eigentum, Niedrigenergie | . | Beginn offen | 2-5 Zi. | Familienwohnbau |
1170 Steinergasse 8 | 47 Whg. Miete | . | Baubeginn Ende 2021 | 42 - 96 m² 2-4 Zi. | Familienwohnbau |
1180 Pötzleinsdorfer Höhe 2A | 71 Whg. Miete | * (+SMART) | Winter 2021/2022 | 2-5 Zi. 46 - 117 m² | EBG |
1180 Mollgasse 15 | 48 Whg. Eigentum | . | Beginn offen | 50 - 144 m² | Hübl & Partner |
1190 Muthgasse 50 | n.a. | n.a. | dzt. noch keine Infos | n.a. | WBV GPA |
1200 Dresdner Straße 84 - 86 | 136 Whg. Miete | * (+SMART) | Ende 2022 | 1-5 Zi. | Migra |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
---|---|---|---|---|---|
1210 Am Marchfeldkanal Johann-Orth-Weg | 165 Whg Miete | * | in Planung | . | Sozialbau AG |
Wohnquartier "An der Schanze" | |||||
1210 An der Schanze Simone-Veil-Gasse 12+14 | 243 Whg. Miete | * (+SMART) | Beginn offen | 52 - 123 m² 2-5 Zi. | Familienwohnbau |
1210 An der Schanze | 196 Whg. Miete | * (+SMART) | Beginn Frühjahr 2022 | n.a. | Aufbau |
1210 An der Schanze | 144 Whg. Miete | * | in Planung | . | Sozialbau AG |
1210 An der Schanze | 308 Whg. Miete mit Kaufoption | * (+SMART) | Beginn Anfang 2022 | 1-4 Zi. | EBG / Neue Heimat Gewog |
1210 An der Schanze | 74 Whg. Miete/ Eigentum | * (+SMART) | 2024 | 2-5 Zi. 48 - 106 m² | Wien-Süd |
1210 Angyalföldstraße 97 | 97 Whg. Miete 67 Whg. für Studenten | . | ab sofort | 1-3 Zi. 31 - 62 m² | ÖVW |
1210 Brünner Straße 219 | 591 Whg. Miete | * | n.a. | n.a. | Neues Leben |
1210 Donaufelder Str. 93 | 110 Whg. Eigentum | . | Beginn Sommer 2020 | 2-6 Zi. | Familienwohnbau |
1210 Gerasdorfer Straße 5 | 60 Whg. Eigentum | . | Winter 2022 | 2-4 Zi. | Arwag |
1210 Grellgasse 3 | 337 Whg. Miete | * | 2. Quartal 2022 | n.a. | Schwarzatal |
1210 Hutterplatz 6 | 141 Whg. + Penthouse Eigentum | . | 2023 | 1-5 Zi. 40 - 100 m² | Mischek |
1210 Katsushikastraße 1 | 40 Whg. Miete | * (+SMART) | Anfang 2022 | 1-3 Zi. 40 - 95 m² | Neues Leben |
1210 Leopoldine- Padaurek-Str. | 563 Whg Miete Genossenschaft | * | in Planung | n.a. | Sozialbau AG |
1210 Leopoldine- Padaurek-Str. | 92 Whg Eigentum | * | in Planung | n.a. | Sozialbau AG |
1210 Menzelstraße 3 | 153 Whg. Miete | * (+SMART) | Jänner 2022 | 2-5 Zi. 50 - 101 m² | Gesiba |
1210 Nordmanngasse | 150 Whg Miete Genossenschaft | * | in Planung | . | Sozialbau AG |
1210 Simone-Veil-Gasse 4 | 94 Whg. Miete / Eigentum | * (teilweise) | 2025 | 1-4 Zi. | Arwag |
1220 Adelheid-Popp-Gasse | BAUGRUPPE 80 Whg. | . | ab sofort | . | Neues Leben |
1220 Aspern - Am Seebogen | 90 Whg. Genossenschaft (Miete/Kaufopt.) 12 Lokale | * (+SMART) | Frühjahr 2022 | 1-5 Zi. | EBG |
1220 Aspern - Seebogenquartier "Leuchtturm Seestadt" | 45 Whg. Miete | * | ab sofort | n.a. | Schwarzatal |
1220 Aspern - Sonnenallee 118 | 104 Whg. Miete | * | 2. Quartal 2023 | 2-5 Zi. 55 - 115 m² | Gesiba |
1220 Attemsgasse "Rote Emma" | 360 Whg. Miete | * (+SMART) | Ende 2024 (Beginn Ende 2022) | 1-5 Zi. | Migra / BWSG |
Stadtquartier Berresgasse | |||||
1220 Berresgasse | 298 Whg. Miete | * (+SMART) | in Planung, Bezug 2022 | 50 - 100 m² | Sozialbau AG |
1220 Berresgasse | 460 Whg. Miete | * | Sommer 2023 | 50 - 90 m² | EGW |
1220 Berresgasse 3 | 103 Whg. Miete | * | Sommer 2023 | n.a. | BWSG |
1220 Berresgasse 11 | 318 Whg. Miete zT Kaufoption | * (+SMART) | Frühjahr 2023 | 35 - 98 m² | ÖSW mit Schwarzatal |
1220 Berresgasse/ Grete Zimmer Gasse | 180 Whg. Miete Barrierefrei | * (+SMART) | Ende 2023/ Anfang 2024 | n.a. | Neue Heimat Gewog |
1220 Berresgasse/ Ziegelhofstraße | 288 Whg. Miete | * (+SMART) | n.a. | 1-5 Zi. 33 - 128 m² | Neues Leben |
1220 Berresgasse | 160 Whg. Miete | * (+SMART) | 2024 | 2-4 Zi. 50 - 100 m² | Wien-Süd |
1220 Bertha-von-Suttner-Gasse 4 | 132 Whg. Eigentum | * | Ende 2022 | 2-5 Zi. 51 - 143 m² | Mischek |
Adresse | Wohnart | gefördert | Bezugs- Termin | Wohnungs- größe | Bauträger |
1220 Biberhaufenweg 212 "Biber*land"/ diverses Wohnen | 21 Whg. Miete/ Genossenschaft | * | Mitte 2023 | 36 - 100 m² | EBG |
1220 Breitenleer Straße | 540 Whg. Miete (vier Bauplätze, 2 Etappen) | * (teilweise, +SMART) | 2024 | 50 - 87 m² | Arwag |
1220 Donaufelderstraße 200 Stiege 1 | 360 Whg. Miete | * | Ende 2024 (Beginn Ende 2022) | n.a. | BWSG |
1220 Edith-Kramer-Weg 4, Emilie-Bach-Weg 3 | 106 Whg. Miete | * | Herbst 2023 | n.a. | BWSG |
1220 Edith-Kramer-Weg 6, Emilie-Bach-Weg 5 | 58 Whg. Eigentum | * | Herbst 2023 | n.a. | BWSG |
1220 Eilee-Gray-Gasse | 107 Whg. Miete | . | Ende 2022 | 2 - 4 Zi. 42 - 93 m² | EGW |
1220 Gerasdorfer Straße 113-117 | 110 Whg. Miete | * (+SMART) | Herbst 2023 | 2-4 Zi. | ÖSW |
1220 Groß-Enzersdorfer Straße 74 | 53 Whg. Eigentum | . | Sommer 2022 | 69 - 91 m² | Migra |
1220 Groß-Enzersdorfer-Straße 56-58 | 197 Whg. Miete | * (+SMART) | Ende 2022 | 41 - 67m² | Neue Heimat Gewog |
1220 Groß-Enzersdorfer-Straße 66-72 | 201 Whg. Miete | . | Herbst 2022 | 2-5 Zi. | Arwag |
1220 Haberlandtg. | 10 Whg 6 Reihenhäuser Eigentum | . | ab sofort | 49 - 130 m² | AIRA Development Group |
1220 Leopold-Kohr-Straße 1-7 | 212 Whg. Miete | * (+SMART) | 2022 | 1-3 Zi. | Schwarzatal |
1220 Lotte-Hass-Weg 1 | 120 Whg. 75x Miete 45x Superförderung | * (+SMART) | Beginn offen | 2-4 Zi. | Familienwohnbau |
1220 Marlen-Haushofer-Weg 2 & 4 (Raffenstättergasse) | 64 Whg. Eigentum | . | 2023 | 2-4 Zi. 50 - 109 m² | Mischek |
1220 Marlen-Haushofer-Weg 6 | 347 Whg. Miete mit Kaufoption | * (+SMART) | Sommer 2023 | 2-4 Zi. | Neue Heimat Gewog |
1220 Meißauergasse 2A | 156 Whg. Miete | . | Frühjahr 2023 | n.a. | Schwarzatal |
1220 Podhagskzgasse | 234 Whg. Miete | * (+SMART) | Mitte 2024 | ca. 60 - 80 m² | Heimbau |
1220 Rittersporngasse 80a /80b | 60 Whg. Miete (zT mit Kaufoption) + Lokal | * (+SMART) | n.a. | n.a. | EBG |
1220 Ziegelhofstraße 70, 72, Edith-Kramer-Weg 11 | 99 Whg. Eigentum | . | Herbst 2023 | n.a. | BWSG |
1220 Ziegelhofstrasse 28 | 103 Whg. Eigentum | . | ab sofort | 1-5 Zi. | WVG / Wohngut |
1230 Atzgersdorfer Straße 259+261 | 296 Whg. Miete/ Eigentum | * (+SMART) | Sommer/ Herbst 2023 | 2-4 Zi. 50 - 95 m² | Wien-Süd |
1230 Breitenfurter Straße 510 | 11 Whg. Eigentum | . | Beginn Frühjahr 2022 | 2-4 Zi. | WVG / Wohngut |
1230 Breitenfurter Straße 547 | 25 Whg. EIgentum | . | Beginn Frühjahr 2022 | 2-4 Zi. | WVG / Wohngut |
1230 Carreé Atzgersdorf Hödlgasse 2-10 | 242 Whg. Miete | * | März 2023 | 50 - 100 m² 2-4 Zi. | Sozialbau AG |
1230 Gastgebgasse 23 | 45 Whg. Miete / Eigentum | * (teilweise +SMART) | 2024 | 2-4 Zi. | Arwag |
1230 Gastgebgasse | 232 Whg. Miete/ Genossenschaft | * (+SMART) | Sommer 2023 | n.a. | Heimbau |
Stadtentwicklung "In der Wiesen Nord" | |||||
1230 Rößlergasse 13 | 143 Whg. Eigentum | * | ab sofort | 47 - 128 m² | Strabag Real Estate |
1230 Rösslergasse 5; Marte-Harell Gasse 4 | Dzt. noch keine Infos | . | Frühjahr 2023 | n.a. | BWSG |
1230 Rößlergasse 7+7A | 123 Whg. Miete/ Eigentum | * | Sommer 2022 | n.a. | Wien-Süd |
1230 Wiegelestraße 51-53 | 308 Whg. Miete | * (+SMART) | August 2023 | 53 - 93 m² | Sozialbau AG |
1230 Ziedlergasse 21 | 118 Whg. Miete | * | 2. Quartal 2023 | 55 - 95 m² | Gesiba |
* Alle Angaben ohne Gewähr, für weitere Informationen siehe Links im PDF
Immobilien Anwälte in Wien: Das sollte man bei Immobilien-Transaktionen beachten
Adresse: Rennbahnstraße 30, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/204-0
Email: [email protected]
Internet: www.alpenland.ag
Adresse: Altmannsdorfer Straße 74, 1120 Wien
Telefon: 01/804 65 44 - 0
Email: [email protected]
Internet: www.ah-wohnen.at
Adresse: Lindengasse 55, 1070 Wien
Telefon: 01/526 02 22
Email: [email protected]
Internet: www.vwa-aphrodite.at
Adresse: Würtzlerstraße 15, 1030 Wien
Telefon: 01/790 00
Email: [email protected]
Internet: www.arwag.at
Adresse: Tuchlauben 8, 1010 Wien
Telefon: 01/5339893
Fax: 01/53372389
Email: [email protected]
Internet: www.aufbau.at
Adresse: Meidlinger Hauptstraße 11, 1120 Wien
Telefon: 01/8138383
Fax: 01/8138385
Email: [email protected]
Internet: www.bauhilfe.at
Burggasse 95, 1070 Wien
Telefon: 01/ 52 60 700-0
Adresse: Hietzinger Kai 131, 1130 Wien
Telefon: 01/ 87828
Fax: 01/87828-204
Email: [email protected]
Internet: www.buwog.at
Adresse: Margaretengürtel 36-40, 1050 Wien
Telefon: 01/ 546 08
Fax: 01/ 54431-60
Email: [email protected]
Internet: www.bwsg.at
Adresse: Josefstädter Strasse 81-83, 1080 Wien
Telefon: 01/ 406 16 04-20
Fax: 01/ 402 40 94
Email: [email protected]
Internet: www.ebg-wohnen.at
Adresse: Emil-Kralik-Gasse 3, 1050 Wien
Telefon: 01/545 15 67
Fax: 01/5451567-40
Email: [email protected]
Internet: www.egw.at/
Adresse: Tannengasse 20, 1150 Wien
Telefon: 01/981 71-0
Email: [email protected]
Internet: www.heimbau.at
Adresse: Lindengasse 55, 1070 Wien
Telefon: 01/521 95
Fax: 01/ 521 95-212
Email: [email protected]
Internet: www.sozialbau.at
Adresse: Märzstraße 1, 1150 Wien
Telefon: +43 1 403 41 81
Fax: +43 1 403 4181 - 9919
Email: [email protected]
Internet: www.familienwohnbau.at
Adresse: Märzstraße 1, 1150 Wien
Telefon: +43 1 403 41 81
Fax: 01/408 66 93
Internet: fwbnoe.at
Email: [email protected]
Adresse: Hietzinger Hauptstraße 119-121, 1130 Wien
Telefon: 01/505 57 26
Fax: 01/ 505 57 26-5198
Email: [email protected]
Internet: www.frieden.at
Adresse: Gebösstraße 1, 2521 Trumau
Telefon: 022 53/58 0 85
Fax: 022 53/58 0 58 52
Email: [email protected]
www.geboes.at
Adresse: Esslinggasse 8-10, 1010 Wien
Telefon: 01/534 77-0
Fax: 01/ 53477-600
Email: [email protected]
Internet: www.gesiba.at
Adresse: Bennoplatz 3, 1080 Wien
Telefon: 01/401 09-0
Fax: 01/ 401 09 37
Email: [email protected]
Internet: www.gewog-wohnen.at
Adresse: Gloritstraße 2, 2301 Groß-Enzersdorf
Telefon: +43 2249 7090
Fax: +43 2249 7090-171
Email: zentrale(at)glorit.at
Website: www.glorit.at
Adresse: Lindengasse 16/1, 1070 Wien
Telefon: 01/524 0 340
Fax: 01/ 5240340-40
Email: [email protected]
Internet: www.gsgwohnen.at
Adresse: Davidgasse 48, 1100 Wien
Telefon: 01/9823601
Fax: 01/ 9823601-919
Email: [email protected], [email protected]
Internet: www.hoe.at
Adresse: Tannengasse 20, 1150 Wien
Telefon: 01/981 71-0
Email: [email protected]
Internet: www.heimbau.at/
Mehrfach ausgezeichneter Premium Bauträger, Hausverwaltung und Makler seit 1993.
Adresse: Attemsgasse 7/Büro D1, 1220 Wien
Telefon: +43 (0) 1 277 88
E-Mail: office(at)huebl-partner.com
Internet: https://huebl-partner.com/
Adresse: Wimbergergasse 14-16, 1070 Wien
Telefon: 01/546 25-44
Email: [email protected]
Internet: www.kallco.at
Adresse: Helene-Potetz-Weg 7, 1120 Wien
Telefon: 0800/233 400
Email: [email protected]
Internet: www.kabelwerk.at
Adresse: Trillergasse 8/Top 5
1210 Wien
Telefon: +43 (1) 290 30 02
Fax: +43 (0) 1 290 30 02 - 18
Mail: offic(at)lehner-trompeter.at
Web: www.lehner-trompeter.at
Adresse: Würtzlerstraße 15/1, 1030 Wien
Telefon: 01/794 58-0
Email: [email protected]
Internet: www.migra.at
Adresse: Ungargasse 64-66/4/2, 1030 Wien
Telefon: 0800/20 10 20
Email: wohnline(at)mischek.at
Internet: www.mischek.at
Adresse: Bennoplatz 3, 1080 Wien
Telefon: 01/ 401 09
Fax: 01/ 40109-37
Email: [email protected]
Internet: www.neueheimat-wohnen.at/
Adresse: Troststrasse 108, 1100 Wien
Telefon: 01/604 26 35-0
Fax: 01/ 6042635-47
Email: [email protected]
Internet: www.wohnen.at
Adresse: Lindengasse 55, 1070 Wien
Telefon: 01/521 95
Fax: 01/ 52195-212
Email: [email protected]
Internet: www.sozialbau.at
Adresse: Ernst-Melchior-Gasse 22, 1020 Wien
Telefon: +43 1 71706-0
Fax: +43 1 71706-410
E-Mail: real-estate.at(at)strabag.com
Web: www.strabag-real-estate.at
Adresse: Hietzinger Hauptstraße 119, 1130 Wien
Telefon: 01/505 87 75
Fax: 01/ 505 87 75-5298
Email: [email protected]
Internet: www.schoenerezukunft.at
Adresse: Seilerstätte 17, 1010 Wien
Telefon: 050 88 87
Fax: 050 88 87 199
Email:[email protected]
Internet:www.schwarzatal.at
Adresse: Mergenthalerplatz 10, 1220 Wien
Telefon: 01/203 12 46
Fax: 01/203 12 48-25
Email: [email protected]
Internet: www.siedlungsunion.at
Adresse: Rathausplatz 1, 7033 Pöttsching
Telefon: 026 31 22 05, 01/3331021
Email: [email protected]
Internet: www.ebsg.at
Adresse: Eßlinggasse 8-10, 1010 Wien
Telefon: 01/53477-0
Fax: 01/ 53477600
Email: [email protected]
Internet: www.steg.at
Adresse: Handelskai 94-96, 1200 Wien
Telefon: 01 20 700 7000
Adresse: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien
Telefon: 01 580 10
Mail: verkauf(at)sueba.at
Internet: www.sueba.at
Adresse: Lindengasse 55, 1070 Wien
Telefon: 01/521 95
Fax: 01/ 52195-212
Email: [email protected]
Internet: www.sozialbau.at
Adresse: Werdertorgasse 9, 1010 Wien
Telefon: 01/533 34 14
Fax: 01/535 49 78
Email: [email protected]
Internet: www.wbv-gpa.at
Beschränkung: keine
Bauträger GSG
Adresse: Traungasse 14-16, 1030 Wien
Telefon: 01/605 73-0
Fax: 01/ 605 73-30
Email: [email protected]
Internet: www.wbvgoed.at
Adresse: Untere Aquäduktgasse 7, 1235 Wien
Telefon: 01/866 95
Fax: 01/ 866 95-444
Email: [email protected]
Internet: www.wiensued.at/
Adresse: Bennoplatz 3, 1080 Wien
Telefon: 01/401 09
Email: [email protected]
Internet: www.win4wien.at/
Adresse: Strohblumengasse 112, 1220 Wien
Telefon: 01/280 99 55
Fax: 01/2809955-25
Email: [email protected]
Internet: www.wogem.at
Beschränkung: Mitglied des ÖGB!
Adresse: Lindengasse 55, 1070 Wien
Telefon: 01/52195
Fax: 01/ 52195-212
Adresse: Breitenfelder Gasse 3/2, 1080 Wien
Telefon: 01/4039416-0
Fax: 01/ 403941620
Email: [email protected]
Adresse: Barichgasse 40-42, 1030 Wien
Telefon: 01/972 73
Fax: 01/972 73-15
Email: [email protected]
Internet: www.wvg.at
Adresse: Brigittenauer Lände 50-54, 1200 Wien
Telefon: 01/908 14 38
Fax: 01/ 908 14 38-100
Email: [email protected]
Internet: www.oevw.at
Adresse: Lindengasse 16, 1070 Wien
Telefon: 01/524 03 40
Adresse: Feldgasse 6-8, 1080 Wien
Telefon: 01/401 57-0
Fax: 01/ 401 57-151
Email: [email protected]
Internet: www.oesw.at
Adresse: Brigittenauer Lände 50/54, 1200 Wien
Telefon: 01/908 14 38
Fax: 01/908 14 38-100
Email: [email protected]
Internet: www.oevw.at
Für Wohnungsanfragen wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Bauträger!