Politik
Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen in Österreich
Wahlbeteiligung der ersten Republik
Nationalratswahl | Wahlbeteiligung in % | Vergleich zur letzten Wahl |
1919 | 93,27 | - |
1920 | 84,4 | (−8,87) |
1923 | 87 | + 2,6 |
1927 | 89,3 | + 2,3 |
1930 | 90,2 | + 0,9 |
Geschichtlicher Ausflug: Bei den Wahlen 1919 fanden keine Nationalratswahlen statt. Es fand eine Wahl der konstituierenden Nationalversammlung statt.
Wahlbeteiligung der zweiten Republik
Nationalratswahl Wahlbeteiligung in % Vergleich zur letzten Wahl
1945 93,27 -
1949 95,49 +2,22
1953 94,15 −1,34
1956 94,31 +0,16
1959 92,90 −1,41
1962 92,73 −0,17
1966 92,74 +0,01
1970 90,95 −1,79
1971 91,42 +0,47
1975 91,92 +0,50
1979 91,18 −0,74
1983 91,29 +0,11
1986 88,85 −3,07
1990 83,58 −5,27
1994 80,24 −3,34
1995 83,08 +2,84
1999 80,42 −2,66
2002 84,27 +3,85
2006 78,48 −5.79
2008 78,81 +0,33
2013 74,90 −3,91
Die Vergleichsweise hohen Werte der Wahlbeteiligung bis in die 90er Jahre lassen sich auf die Wahlpflicht zurückführen, die von 1949 - 1992 in Österreich herrschte.
Hinterlassen Sie einen Kommentar!
weitere interessante Beiträge
Helmut
12. Oktober 2014 - 17:01 Uhr
2013 waren es nur mehr 74,9% wen wunderts?