Politik
Ergebnisse aller Nationalratswahlen in Österreich
Ergebnisse der Nationalratswahlen seit 1945
Die politische Macht hat sich in Österreich seit 1945 nicht radikal verändert. Die beiden großen Parteien SPÖ und ÖVP kämpfen bei jeder Nationalratswahl um die Vormachtstellung in der österreichischen Regierung. Kleinere Parteien wie FPÖ, Grüne usw. entstanden im Laufe der Zeit und versuchen sich bei den Wählern zu behaupten.
Wahljahr | Wahlberechtigte | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | Neos | KPÖ | Liberales Forum | BZÖ | Team Stronach | Liste Pilz |
1945 | 3.449.606 | 44,60% | 49,8% | 5,4% | |||||||
1949 | 4.391.815 | 38,70% | 44,00% | 11,7% | 5,0% | ||||||
1953 | 4.586.870 | 42,10% | 41,30% | 10,9% | 5,3% | ||||||
1956 | 4.614.464 | 43,00% | 46,00% | 6,5% | 4,4% | ||||||
1959 | 4.696.603 | 44,80% | 44,20% | 7,7% | |||||||
1962 | 4.805.351 | 44,00% | 45,40% | 7,0% | |||||||
1966 | 4.886.818 | 42,60% | 48,40% | 5,4% | |||||||
1970 | 5.045.841 | 48,4% | 44,70% | 5,5% | |||||||
1971 | 4.984.448 | 50,0% | 43,10% | 5,5% | |||||||
1975 | 5.019.277 | 50,4% | 42,90% | 5,4% | |||||||
1979 | 5.186.735 | 51,0% | 41,90% | 6,1% | |||||||
1983 | 5.316.436 | 47,6% | 43,20% | 5,0% | |||||||
1986 | 5.461.414 | 43,1% | 41,30% | 9,7% | 4,8% | ||||||
1990 | 5.628.912 | 42,8% | 32,10% | 16,6% | 4,8% | ||||||
1994 | 5.774.000 | 34,9% | 27,70% | 22,9% | 7,3% | 6,0% | |||||
1995 | 5.768.039 | 38,1% | 28,30% | 22,0% | 4,8% | 5,5% | |||||
1999 | 5.838.373 | 33,2% | 26,90% | 26,9% | 7,4% | ||||||
2002 | 5.912.592 | 36,5% | 42,30% | 10,0% | 9,5% | ||||||
2006 | 6.107.686 | 35,3% | 34,33% | 11,0% | 11,1% | 4,1% | |||||
2008 | 6.332.931 | 29,3% | 25,98% | 17,5% | 10,4% | 10,7% | |||||
2013 | 6.384.308 | 26,8% | 24,0% | 20,5% | 12,4% | 5,0% | 5,7% | ||||
2017 | 6.400.993 | 26,9% | 31,5% | 26,0% | 3,8% | 5,3% | 4,4% | ||||
2019 | 6.396.812 | 21,2% | 37,5% | 16,2% | 13,9% | 8,1% | |||||
2024 | 6.346.059 | 21,1% | 26,3% | 28,8% | 8,2% | 9,1% |
Regierungskonstellationen von 1945 - 2019
Bisher waren in Österreich SPÖ, ÖVP, KPÖ, FPÖ und die Grünen an der Regierung beteiligt.
Jahr | Regierungskonstellation |
1945 | ÖVP - SPÖ - KPÖ |
1949 | ÖVP - SPÖ |
1953 | ÖVP - SPÖ |
1956 | ÖVP - SPÖ |
1959 | ÖVP - SPÖ |
1962 | ÖVP - SPÖ |
1966 | ÖVP |
1970 | SPÖ |
1971 | SPÖ |
1975 | SPÖ |
1979 | SPÖ |
1983 | SPÖ - FPÖ |
1986 | SPÖ - ÖVP |
1990 | SPÖ - ÖVP |
1994 | SPÖ - ÖVP |
1995 | SPÖ - ÖVP |
1999 | ÖVP - FPÖ |
2002 | ÖVP - FPÖ |
2006 | SPÖ - ÖVP |
2008 | SPÖ - ÖVP |
2013 | SPÖ - ÖVP |
2017 | ÖVP - FPÖ |
2019 | ÖVP - Grüne |
Ergebnisse der Nationalratswahl 2024
Endergebnis der Nationalratswahl 2024 inkl. Wahlkarten
Partei | Prozent der Stimmen | Veränderung in Prozent | Nationalratsmandate |
FPÖ | 28,8 | +12,7 | 57 (+26) |
ÖVP | 26,3 | -11,2 | 51 (-20) |
SPÖ | 21,1 | +/-0,0 | 41 (+1) |
NEOS | 9,1 | +1,0 | 18 (+3) |
GRÃœNE | 8,2 | -5,7 | 16 (-10) |
KPÖ | 2,4 | +1,7 | – |
BIERPARTEI | 2,0 | +1,9 | – |
Sonstige | 2,0 | -0,4 | – |
Mit dem besten Wahlergebnis der Parteigeschichte ist die FPÖ ganz klar Wahlsieger. Zwar zweitstärkste Partei, verzeichnete die ÖVP dennoch ihr historisch größtes Minus. Auch die SPÖ, die auf dem 3. Platz liegt, fuhr ihr schlechteste Wahlergebnis in der langen Parteigeschichte ein. Die Grünen rutschen hinter die NEOS auf Platz 5 ab. Die Kleinparteien schafften den Einzug in den Nationalrat nicht.
Eine Analyse der Wählerströme finden Sie hier.
Hinterlassen Sie einen Kommentar!
Empfohlene Beiträge
weitere interessante Beiträge
08. Oktober 2024 - 16:15 Uhr
Die Prozentzahlen der KPÖ stehen doch in der Spalte
Alle Kommentare anzeigen
Prof. Dr. Peter Porsch
18. Oktober 2023 - 11:57 Uhr
Wieso kommt bei den Ergebnissen die KPÖ überhaupt nicht vor? Zumindest bei der Wahl 1945 und auch noch bei Wahlen danach wurde sie doch mit (zwar wenigen) Sitzen in den Nationalrat gewählt. Was soll das?