Advertorial
Dieser Artikel befindet sich derzeit im Archiv
So hat Wien gewählt!
Die Grünen haben ihr Comeback bekommen
In Österreich und in Wien ist eines klar: die Grünen möchte man zurück im Parlament sehen. In den meisten Bundesländern kommen sie auf über 10%, in Graz sogar auf 26,95% und in Wien auf etwas über 20%.
Die SPÖ hält in Wien zwar immer noch die Nase vorn, musste aber im Gegensatz zu 2017 7,21% einbüßen. In vielen Wiener Gemeindebezirken liegt die Differenz zum letzten Wahlergebnis bei 10% und mehr. Die Wählerabwanderung lief hier wohl größtenteils von Rot zu Grün. ÖVP legte nur knapp 3% zu und kommt auf 24,59%.
FPÖ und SPÖ sind die Verliererinnen der Wahl
Aus dem Parlament rausgeflogen ist Peter Pilz mit der Liste Jetzt, diese kam in Wien auf knapp unter 3%. Die größte Verliererin bleibt allerdings die FPÖ. In Wien verlor die FPÖ 8,47% der Stimmen und kam auf knapp unter 13%. Leicht zugelegt haben die NEOS, die nun auf 9,79% stehen. Unter einem Prozent bleiben KPÖ, WANDL und die Bierpartei Österreichs.
Kartiert sieht die Angelegenheit folgendermaßen aus: der erste Bezirk ist türkis und wird von einem grünen Kranz umgeben. In allen inneren Bezirken, inklusive Hernals und Währing, sind die Grünen stimmenstärkste Partei. In Liesing und Penzing konnte die ÖVP die SPÖ überholen, Döbling und Hietzing blieben mit marginalen Veränderungen für die Türkisen weiterhin deren Bezirke. In den restlichen Bezirken blieb die SPÖ stimmenstärkste Partei.
Rückblick: Das war die Nationalratswahl 2017
Aufschlüsselung nach Bezirken
Bezirk | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS |
Gesamt Wien | 24,59% (+2,99) | 27,28% | 12,88% (-8,47) | 20,60% (+14,70) | 9,79 (+3,33) |
1., Innere Stadt | 36,61% | 16,63% | 7,57% | 18,64% | 16,70 |
2., Leopoldstadt | 19,25% | 27,60% | 9,71% | 28,34% | 9,88 |
3., Landstraße | 23,68% | 23,82% | 9,20% | 26,21% | 12,04% |
4., Wieden | 23,60% (-1,83) | 20,59% | 6,89% | 30,22% | 13,70% |
5., Margareten | 18,83% | 26,69% | 8,24% | 30,14% | 10,30% |
6., Mariahilf | 19,83% | 21,22% | 7,00% | 34,02% | 12,64% |
7., Neubau | 17,96% | 19,39% | 5,76% | 37,54% | 13,17% |
8., Josefstadt | 23,00% | 18,03% | 6,17% | 32,55% | 14,32 |
9., Alsergrund | 21,98% | 19,62% | 6,71% | 32,08% | 14,15% |
10., Favoriten | 22,97% | 36,83% | 17,23% | 12,45% | 6,08% |
11., Simmering | 22,87% | 34,60% | 20,76% | 11,12% | 5,94% |
12., Meidling | 23,56% | 30,89% | 13,14% | 19,37% | 8,04% |
13., Hietzing | 34,07% | 19,00% | 9,35% | 19,31% | 14,13% |
14., Penzing | 26,25% | 24,99% | 11,83% | 21,64% | 10,51% |
15., Rudolfsheim-Fünfhaus | 18,08% | 29,43% | 10,48% | 28,87% | 7,66% |
16., Ottakring | 21,64% | 28,81% | 11,44% | 24,74% | 8,14% |
17., Hernals | 23,91% | 23,09% | 9,80% | 26,66% | 11,43% |
18., Währing | 26,65% | 17,14% | 7,38% | 29,11% | 15,11% |
19., Döbling | 32,98% | 20,72% | 9,67% | 17,94% | 14,38% |
20., Brigittenau | 20,57% | 34,16% | 13,40% | 20,07% | 6,72% |
21., Floridsdorf | 26,33% | 30,22% | 18,82% | 12,68% | 7,24% |
22., Donaustadt | 26,19% | 29,10% | 17,01% | 14,46% | 8,41% |
23., Liesing | 28,49% | 27,08% | 14,75% | 15,30% | 10,16% |
Alle weiteren Details gibt es hier.
- Verpassen Sie keine News aus Wien
- Mehr Politik - direkt aus der Hauptstadt
Empfohlene Beiträge
weitere interessante Beiträge
Hinterlassen Sie einen Kommentar!