Wintersport
Die Geschichte des Vienna City Marathon
Was: Vienna City Marathon
Wann: jährlich
Wo: Wien
Wie: Marathon, Halbmarathon, Staffel Marathon, Kinderlauf
Sonstiges: Melden Sie sich rechtzeitig an (ab ca. 5 Monate vorher) - die Startplätze sind schnell vergeben! Alle Infos zum aktuellen Vienna City Marathon.
Marathon in Wien seit 1982
Vom Frühlingsmarathon zum Vienna City Marathon
Die erste Idee des Wien Marathon, des heutigen Vienna City Marathon, ist 1982 geboren worden. Konkrete Formen nahm das Projekt Wien Marathon 1983 an, in der Zusammenarbeit von Ernst Stock, Generaldirektor des Österreichischen Verkehrsbüros, Franz Mrkvicka, Sportstadtrat von Wien und Leo Zuliani, Marketing-Chef von Rank Xerox, dem ersten Sponsor des Vienna City Marathon wurde die Idee des jährlichen öffentlichen Laufwettbewerbs entwickelt.
Im Wiener Kongresszentrum Hofburg wurde das allgemeine Management abgehandelt, um den sportiven Teil und Planung des Wettkampfes kümmerte sich der Wiener und Österreichische Leichtathletik-Verband.
In einem öffentlichen Round-Table-Gespräch im Wiener Rathaus knapp vor Weihnachten 1983 wurde der Wien Marathon vorgestellt, sodass am 25. März 1984 der Startschuss zum "ersten Wiener Frühlingsmarathon" von Helmut Zilk abgegeben werden konnte. 794 Marathonläufer, darunter nur 25 Frauen, starteten vor dem Rathaus und liefen ins Ziel am Heldenplatz ein.
Siegerliste des Vienna City Marathon
Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
23. Apr. 2023 | Samwel Mailu | 02:05:08 | Magdalyne Masai | 02:24:12 |
24. Apr. 2022 | Cosmas Muteti | 02:06:53 | Vibian Chepkurui -2- | 02:20:59 |
12. Sep. 2021 | Leonard Langat | 02:09:25 | Vibian Chepkurui | 02:24:29 |
19. Apr. 2020 | wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt | |||
7. Apr. 2019 | Vincent Kipchumba | 02:06:56 | Nancy Kiprop | 02:22:09 |
22. Apr. 2018 | Salaheddine Bounasser | 02:09:29 | Nancy Kiprop | 02:24:18 |
23. Apr. 2017 | Albert Korir | 02:08:40 | Nancy Kiprop | 02:24:20 |
10. Apr. 2016 | Robert Chemosin | 02:09:48 | Shuko Genemo | 02:24:31 |
12. Apr. 2015 | Sisay Lemma | 02:07:31 | Maja Neuenschwander | 02:30:09 |
13. Apr. 2014 | Getu Feleke | 02:05:41 | Anna Hahner | 02:28:59 |
14. Apr. 2013 | Henry Kemo Sugut | 02:08:19 | Flomena Cheyech Daniel | 02:24:34 |
15. Apr. 2012 | Henry Kemo Sugut | 02:06:58 | Fate Tola | 02:26:39 |
17. Apr. 2011 | John Kiprotich | 02:08:29 | Fate Tola | 02:26:21 |
18. Apr. 2010 | Henry Kemo Sugut | 02:08:40 | Hellen Jemaiyo Kimutai | 02:31:08 |
19. Apr. 2009 | Gilbert Kipruto Kirwa | 02:08:21 | Andrea Mayr | 02:30:43 |
27. Apr. 2008 | Abel Kirui | 02:07:38 | Luminița Talpoș | 02:26:43 |
29. Apr. 2007 | Luke Kibet Bowen | 02:10:07 | Luminița Talpoș | 02:32:21 |
7. Mai 2006 | Lahoussine Mrikik | 02:08:20 | Tomo Morimoto | 02:24:33 |
22. Mai 2005 | Mubarak Hassan Shami | 02:12:20 | Florence Barsosio | 02:31:40 |
16. Mai 2004 | Samson Kandie | 02:08:35 | Rosaria Console | 02:29:22 |
25. Mai 2003 | Joseph Chebet | 02:14:49 | Lucilla Andreucci | 02:35:32 |
26. Mai 2002 | Moses Tanui | 02:10:25 | Ljudmyla Puschkina | 02:32:03 |
20. Mai 2001 | LuÃs Novo | 02:10:28 | Jane Salumäe | 02:29:47 |
21. Mai 2000 | Willy Cheruiyot Kipkirui | 02:08:48 | Maura Viceconte | 02:23:47 |
30. Mai 1999 | Andrew Eyapan | 02:11:41 | Florina Pană | 02:34:26 |
24. Mai 1998 | Moges Taye | 02:09:21 | Irina Kazakova | 02:35:09 |
25. Mai 1997 | Ahmed Salah | 02:12:53 | Tatjana Dschabrailowa | 02:30:49 |
14. Apr. 1996 | Dube Jillo | 02:12:51 | Aurica Buia | 02:31:39 |
23. Apr. 1995 | Piotr Prusik | 02:15:23 | Helena Javornik | 02:36:30 |
10. Apr. 1994 | Joaquim Silva | 02:10:42 | Sissel Grottenberg | 02:36:17 |
18. Apr. 1993 | Carlos PatrÃcio | 02:11:00 | Bente Moe | 02:38:21 |
26. Apr. 1992 | Karel David | 02:12:25 | Pascaline Wangui | 02:40:50 |
14. Apr. 1991 | Karel David | 02:12:25 | Ľudmila Melicherová | 02:37:14 |
22. Apr. 1990 | Gidamis Shahanga | 02:09:28 | Ľudmila Melicherová | 02:33:18 |
16. Apr. 1989 | Alfredo Shahanga | 02:10:29 | Christa Vahlensieck | 02:34:46 |
10. Apr. 1988 | Mirko Vindiš | 02:17:45 | Glynis Penny | 02:36:49 |
5. Apr. 1987 | Gerhard Hartmann | 02:16:10 | Carina Weber-Leutner | 02:40:57 |
13. Apr. 1986 | Gerhard Hartmann | 02:12:22 | Birgit Lennartz | 02:38:31 |
31. März 1985 | Gerhard Hartmann | 02:14:59 | Alena Zuchlo | 02:39:01 |
25. März 1984 | Antoni Niemczak | 02:12:17 | Renate Kieninger | 02:47:32 |
Quelle: Wikipedia, www.wikipedia.org/wiki/Vienna_City_Marathon
Der Marathon in Wien wird zum Großevent
Seit dieser Premiere findet der Wien Marathon als Vienna City Marathon jährlich statt. Aus mehr als 80 Nationen kommen die Läufer und Läuferinnen um an dem Event teilzunehmen. Die Strecke legt auch einen attraktiven Kurs vor, entlang an historischen Sehenswürdigkeit und quer durch das Grün des Wiener Praters.
Der VCM ist mittlerweile zur größten nachhaltigen Bewegungsinitiative geworden. 250.000 Zuschauer feuern die Mitbewerber an Ort und Stelle an, 300.000 verfolgen den Marathon im Fernsehen. Insgesamt trainieren die Teilnehmer 1,8 Millionen Stunden für diesen Tag.
Der Vienna City Marathon heute
Inzwischen bietet der Wien Marathon im Rahmen des Vienna City Marathon unterschiedliche Bewerbe an, sodass für jedes Alter die passende Strecke gefunden werden kann. Alt und Jung können sich mit Elan und Spaß an dem kollektiven sportlichen Ereignis beteiligen.
Lesen Sie mehr über die Kinder- und Jugendläufe beim Vienna City Marathon.
Die Strategie ist erfolgreich, die Popularität steigt. Zahlreiche Nebenveranstaltungen tragen dazu bei, wie etwa die Kaiserschmarrnparty am Vorabend, zunächst schmauste man in der Hofburg, in späteren Jahren im Festsaal des Wiener Rathauses. Kreative Organisatoren kombinieren das Sportliche des Wien Marathon-Ereignisses mit dem Kulturellen, klassische Musik wird auf die Laufbahn übertragen, die Wiener Philharmoniker und die Wiener Sängerknaben sind in das Programm mit eingebunden.
Veranstalter Wolfgang Konrad hat allen Grund zur Freude und kann nach mehr als 35-jähriger Tradition des Wien Marathons gelassen in eine erfolgreiche weitere Zukunft als Vienna City Marathon blicken.
Hinterlassen Sie einen Kommentar!
Empfohlene Beiträge
weitere interessante Beiträge
Dr. Roman Haas
21. April 2024 - 10:31 Uhr
Was jetzt - 1982 oder 1984?Laut Text:„1982, beim ersten Wiener Frühlingsmarathon waren es gerade mal 794 Teilnehmer“„sodass am 25. März 1984 der Startschuss zum "ersten Wiener Frühlingsmarathon" von Helmut Zilk abgegeben werden konnte.“Bitte korrigieren…